Упаковка кукурузного початка
Это промышленное решение для переработки сельскохозяйственной продукции консервированными продуктами в этой прозрачной прозрачной вакуумной упаковке, позволяющее сделать продукт незамерзающего хранения, логистики и розничной торговли. Срок годности до года делает его популярным для розничной торговли. Замена фольги ретортного мешка или металлической банки, это очень легкая упаковка для снижения коэффициента потерь и стоимости упаковки. Благодаря этому решению мы помогли внутренним фермерам стать производителями, благодаря чему этот сезонный сельскохозяйственный продукт стал намного приятнее в любое время и в любом месте.
Характеристики
Промышленный раствор для вакуумной упаковки
Безопасный вакуум и сильное ламинирование
Очистить высокий барьер
Срок годности при комнатной температуре
Спецификация
ПЭТ барьер / BOPA / RCPP или BOPA / BOPA / RCPP
Пленка BOPA класса AA для большей физической защиты от вакуума
Плоская сумка для покупателя
Заказчик печатает до 10 цветов и матирует.
OTR <0,1 мл="" м2.0.1="" мпа="" до="" реторты,="">0,1><0.4 мл="" м2.0.1="" мпа="" после="">0.4>
WVTR <0,1 г="" м2.0.1="" мпа="" до="" реторты,="">0,1><0.3 г="" м2.0.1="" мпа="" после="">0.3>
Вместимость
100 000 000 мешков в год
Циндао Хайде Упаковка Лтд | ||||||
Спецификация продукта и отчет о тестировании | ||||||
Стандарт: Q / 0282 HD002-2018 ( чехол ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Код товара | A215-02 | наименование товара | Сумка-реторт из кукурузного початка | Состав | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Порядок # | S-1809092 | Размер L * W | 330 * 130мм | Дата выдачи заказа | 2018.11.2 | |
тестирование | 20 шт | Конечное количество | 800 000 шт | Дата тестирования | 2018.11.18 | |
Тип | Вещь | стандарт | Результат испытаний | |||
прогноз | складка | Не ламинирование складки | Проходить | |||
Ламинирование пузырь | Нет очевидного пузыря | Проходить | ||||
Область запечатывания | Плоская, без виртуального уплотнения, без пузыря | Проходить | ||||
расслаивание | нет | Проходить | ||||
печать | Отклонение регистрации | Основная часть : ≤0.20 мм | 0,10 / 0,27 | |||
Хроматическая аберрация CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1,6 | ||||
Штрих-код | ≥1.5 | 2,2 | ||||
Размер отклонения | длина | ± 3 мм | 0.2-1.4 | |||
ширина | ± 3 мм | 0,2-1,8 | ||||
Средняя толщина по | ± 8% | 4 | ||||
Ширина запечатывания | ± 20% | 7 | ||||
Отклонение кромки уплотнения | ≤3 мм | 1,1 | ||||
физический | Прочность на отслаивание N / 15 мм | Нормальный | ≥1,2 N | - | ||
Улучшенный | ≥2,0 N | - | ||||
реторта | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Ретортный высокий | ≥4,5 Н | - | ||||
Прочность запечатывания | Нормальный | ≥10 Н | - | |||
Улучшенный | ≥20 Н | - | ||||
реторта | ≥30 Н | 49,6 | ||||
Ретортный высокий | ≥40 Н | - | ||||
Прочность на разрыв (продольная / горизонтальная) | ≥20 Н | L : 73,5 / ч : 86,2 | ||||
Испытание на удар | ≥0,6 Дж | 2,8 | ||||
Испытание давлением | 3 минуты GBT1871 | Проходить | ||||
Тест на падение | Вода 70% запечатана, 1,5 метра падает 3 раза | Проходить | ||||
Остаточный растворитель | Всего растворителя | ≤10 мг / м2 | 1,3 | |||
Ароматический углеводород | ≤0,5 мг / м2 | 0 | ||||
барьерный | OTR | 0,5 мл / м2.0,1 МПа | 0,24 | |||
СПВП | ≤0,5 г / м2.0.1 МПа | 0,22 | ||||
Циндао Хайде Упаковка Лтд | ||||||
Спецификация продукта и отчет о тестировании | ||||||
Стандарт: Q / 0282 HD002-2018 ( чехол ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
Код товара | A215-02 | наименование товара | Сумка-реторт из кукурузного початка | Состав | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Порядок # | S-1809092 | Размер L * W | 330 * 130мм | Дата выдачи заказа | 2018.11.2 | |
тестирование | 20 шт | Конечное количество | 800 000 шт | Дата тестирования | 2018.11.18 | |
Тип | Вещь | стандарт | Результат испытаний | |||
прогноз | складка | Не ламинирование складки | Проходить | |||
Ламинирование пузырь | Нет очевидного пузыря | Проходить | ||||
Область запечатывания | Плоская, без виртуального уплотнения, без пузыря | Проходить | ||||
расслаивание | нет | Проходить | ||||
печать | Отклонение регистрации | Основная часть : ≤0.20 мм | 0,10 / 0,27 | |||
Хроматическая аберрация CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1,6 | ||||
Штрих-код | ≥1.5 | 2,2 | ||||
Размер отклонения | длина | ± 3 мм | 0.2-1.4 | |||
ширина | ± 3 мм | 0,2-1,8 | ||||
Средняя толщина по | ± 8% | 4 | ||||
Ширина запечатывания | ± 20% | 7 | ||||
Отклонение кромки уплотнения | ≤3 мм | 1,1 | ||||
физический | Прочность на отслаивание N / 15 мм | Нормальный | ≥1,2 N | - | ||
Улучшенный | ≥2,0 N | - | ||||
реторта | ≥3,5 N | 5,58 | ||||
Ретортный высокий | ≥4,5 Н | - | ||||
Прочность запечатывания | Нормальный | ≥10 Н | - | |||
Улучшенный | ≥20 Н | - | ||||
реторта | ≥30 Н | 49,6 | ||||
Ретортный высокий | ≥40 Н | - | ||||
Прочность на разрыв (продольная / горизонтальная) | ≥20 Н | L : 73,5 / ч : 86,2 | ||||
Испытание на удар | ≥0,6 Дж | 2,8 | ||||
Испытание давлением | 3 минуты GBT1871 | Проходить | ||||
Тест на падение | Вода 70% запечатана, 1,5 метра падает 3 раза | Проходить | ||||
Остаточный растворитель | Всего растворителя | ≤10 мг / м2 | 1,3 | |||
Ароматический углеводород | ≤0,5 мг / м2 | 0 | ||||
барьерный | OTR | 0,5 мл / м2.0,1 МПа | 0,24 | |||
СПВП | ≤0,5 г / м2.0.1 МПа | 0,22 | ||||
горячая этикетка : Двойная упаковка сладкой кукурузы, пакет из сладкой кукурузы, мешок для реторты из сладкой кукурузы, пакет из сладкой кукурузы, мешок из сладкой кукурузы, ядро из сладкой кукурузы, початок сладкой кукурузы, Прозрачная высокобарьерная упаковка, Прозрачный ретортный пакет, Двойная упаковка сладкой кукурузы, Продажа ретортных пакетов, Вакуумные пакеты для ретортной обработки, Упаковка кукурузных початков













